Harita Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Harita Mühendisi Atama Verileri | 2020 Yılından İtibaren Yapılan Tüm Atamalar
Harita mühendisleri, haritalama, arazi ölçümleri, kadastral çalışmalar, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve geodezi alanlarında çalışarak, kentsel planlama, altyapı projeleri ve çevre düzenlemesi gibi çeşitli kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kritik rol oynarlar. Kamuda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarında görev alabilirler.
Kamuda harita mühendisi olarak görev almak isteyen adayların harita mühendisliği lisans mezunu olması ve KPSS Lisans sınavına girmesi gerekmektedir. KPSS ile yapılan atamalarda her yıl belirli kontenjanlar ayrılmakta, bu kontenjanlara göre taban ve tavan puanlar belirlenmektedir.
Aşağıdaki tabloda, 2020 yılından itibaren harita mühendisi kadrolarına yönelik atama detayları yer almaktadır:
Ünvan | Yıl/Dönem | Kurum | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2025-5 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 12 | 89,13 | 93,09 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2024-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 9 | 90,59 | 94,73 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2024-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 8 | 87,54 | 92,01 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2024-5 | Sağlık Bakanlığı | 2 | 87,62 | 87,98 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2024-4 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 15 | 86,41 | 92,67 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2023-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 11 | 86,31 | 89,07 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2023-7 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 5 | 87,03 | 90,16 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2023-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 21 | 87,39 | 95,49 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2022-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 14 | 89,75 | 94,49 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2022-13 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 7 | 89,007 | 93,11 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2022-12 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 4 | 90,7 | 93,12 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2022-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 5 | 89,26 | 94,004 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2022-8 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 7 | 88,88 | 89,91 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2022-3 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 3 | 89,62 | 89,85 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2021-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 42 | 89,86 | 97,102 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2021-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 5 | 90,78 | 92,02 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2021-5 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2 | 91,21 | 91,88 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2021-4 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 7 | 91,57 | 93,806 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2020-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 7 | 90,99 | 96,22 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2020-13 | Karayolları Genel Müdürlüğü | 11 | 87,79 | 90,36 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2020-12 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 3 | 88,05 | 89,01 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2020-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 19 | 88,17 | 90,73 |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2020-6 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 7 | 88,89 | 94,38 |
Bu tablo, 2020 yılından itibaren yapılan harita mühendisi atamalarına ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. Güncel atama bilgileri ve kontenjan detayları için ÖSYM ve ilgili kamu kurumlarının duyurularını takip etmeniz önerilir.
Harita Mühendisliği Kadrolarına 4689 nitelik kodu kapsamında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olan adaylar atanmıştır.
7257 nitelik kodu: Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.