Mimar KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 yıl)
Mimar Atama Verileri | 2020 Yılından İtibaren Yapılan Tüm Atamalar
Mimarlar, yapı tasarımı, şehir planlaması ve inşaat projelerinde estetik, teknik ve fonksiyonel çözümler üreten profesyonellerdir. Kamu ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahip olan mimarlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler ve özel mimarlık ofislerinde görev alabilirler.
Kamuda görev almak isteyen mimarların KPSS Lisans sınavına girmesi gerekmektedir. KPSS ile yapılan atamalarda her yıl belirli kontenjanlar ayrılmakta ve bu kontenjanlara göre taban ve tavan puanlar oluşmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, 2020 yılından itibaren mimar kadrolarına yönelik atama detayları yer almaktadır:
| Unvan | Yıl-Dönem | Kurum | Kontenjan | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
| MİMAR | 2025-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 68 | 88,69 | 95,36 |
| MİMAR | 2025-5 | Sağlık Bakanlığı | 20 | 90,48 | 95,13 |
| MİMAR | 2025-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 12 | 90,77 | 95,44 |
| MİMAR | 2025-3 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2 | 93,76 | 95,36 |
| MİMAR | 2024-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 2 | 94,6 | 96,42 |
| MİMAR | 2024-5 | Sağlık Bakanlığı | 10 | 92,03 | 96,29 |
| MİMAR | 2024-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 3 | 91,93 | 93,15 |
| MİMAR | 2023-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 9 | 92,01 | 93,83 |
| MİMAR | 2023-3 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 3 | 93,52 | 94,98 |
| MİMAR | 2022-12 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 7 | 93,73 | 96,49 |
| MİMAR | 2022-7 | Karayolları Genel Müdürlüğü | 3 | 91,97 | 94,15 |
| MİMAR | 2022-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 20 | 93,22 | 96,49 |
| MİMAR | 2022-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 1 | 92,13 | 92,13 |
| MİMAR | 2021-5 | Sağlık Bakanlığı | 3 | 94,44 | 96,1 |
| MİMAR | 2021-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 21 | 92,88 | 96,1 |
| MİMAR | 2021-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 11 | 94,03 | 95,06 |
| MİMAR | 2020-13 | Karayolları Genel Müdürlüğü | 3 | 91,69 | 92,07 |
| MİMAR | 2020-12 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2 | 90,73 | 91,57 |
| MİMAR | 2020-11 | Sağlık Bakanlığı | 20 | 90,6 | 94,01 |
| MİMAR | 2020-6 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 11 | 91,69 | 94,01 |
| MİMAR | 2020-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 8 | 93,81 | 97,75 |
| MİMAR | 2020-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 5 | 91,56 | 94,01 |
İl ve Kurum Bazlı Taban Puan Detayları İçin Aşağıdaki Linkleri Kullanınız
Mimar KPSS Atama Puanları (Lisans) 2025/2
Mimar KPSS Atama Taban Puanları 2025/5
Mimar KPSS Atama Taban Puanları (Lisans) 2025/1
Mimar Çevre ve şehircilik Bakanlığı KPSS Atama Taban Puanları 2025-3
Mimar Atama Taban Puanları Lisans 2024/2
Mimar (Sağlık Bakanlığı) KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2024/5
Mimar KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2024/1
Mimar KPSS (Lisans) Merkezi Atama Taban Puanları 2023/2
Mimar KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2023/1
Mimar Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/2
Mimar KPSS Lisans Atama Taban Puanları (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) 2022/12
Mimar KPSS Atama Taban Puanları (Karayolları Genel Müdürlüğü) 2022/7
Mimar Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1
Mimar Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Mimarlık Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/1
Mimarlık Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1