Avukat KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Avukat Atama Verileri | 2020 Yılından İtibaren Yapılan Tüm Atamalar
Avukatlar, bireylerin ve kurumların hukuki haklarını koruyan, yasal danışmanlık sağlayan ve dava süreçlerini yöneten hukuk profesyonelleridir. Kamu kurumlarında, adalet teşkilatında, belediyelerde, bakanlıklarda ve özel şirketlerde görev alabilirler. Ayrıca avukatlar, kendi hukuk bürolarını açarak serbest avukatlık yapabilirler.
Kamuda görev almak isteyen avukatların KPSS Lisans sınavına girmesi ve ilgili kadrolara atanabilmek için belirlenen puanları alması gerekmektedir. KPSS ile yapılan atamalarda her yıl belirli kontenjanlar ayrılmakta ve bu kontenjanlara göre taban ve tavan puanlar oluşmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, 2020 yılından itibaren avukat kadrolarına yönelik atama detayları yer almaktadır:
Ünvanı | Yıl/Dönem | Kurum | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
AVUKAT | 2025/3 | Çerve ve Şehircilik Bakanlığı | 12 | 92,75 | 96,1 |
AVUKAT | 2024/2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 36 | 92,63 | 98,64 |
AVUKAT | 2024/1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 25 | 90,73 | 97,06 |
AVUKAT | 2024/3 | Milli Eğitim Bakanlığı | 5 | 91,19 | 94,58 |
AVUKAT | 2023/2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 72 | 89,69 | 96,12 |
AVUKAT | 2023/4 | Milli Eğitim Bakanlığı | 25 | 91,33 | 95,01 |
AVUKAT | 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 7 | 92,63 | 96,12 |
AVUKAT | 2022/12 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 34 | 92,22 | 92,22 |
AVUKAT | 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 24 | 90,15 | 90,15 |
AVUKAT | 2022/7 | Karayolları Genel Müdürlüğü | 5 | 90,4 | 91,9 |
AVUKAT | 2022/3 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 90,83 | 90,83 |
AVUKAT | 2022/2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 205 | 90,06 | 95,94 |
AVUKAT | 2022/1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 41 | 90,15 | 90,15 |
AVUKAT | 2021/5 | Sağlık Bakanlığı | 25 | 91,65 | 94,58 |
AVUKAT | 2021/2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 113 | 89,13 | 98,53 |
AVUKAT | 2021/1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 43 | 90,64 | 95,9 |
AVUKAT | 2020/12 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 85 | 87,18 | 92,3 |
AVUKAT | 2020/11 | Sağlık Bakanlığı | 72 | 91,4 | 98,84 |
AVUKAT | 2020/6 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 24 | 86,68 | 91,46 |
AVUKAT | 2020/2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 20 | 86,94 | 89,99 |
AVUKAT | 2020/1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 139 | 86,81 | 91,68 |
İl Bazlı Taban Puanlar İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayın
Avukat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS Atama Taban Puanları 2025-3
Avukat KPSS (Lisans) Merkezi Atama Verileri 2024/2
Avukat KPSS (Lisans) Merkezi Atama Verileri 2024/1
Avukat KPSS (Lisans) MEB Atama Verileri 2024/3
Avukat KPSS Merkezi Atama Verileri 2023/2
Avukat KPSS Atama Taban Puanları 2023/4 (MEB)
Avukat KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2023/1
Avukat KPSS Atama Taban Puanları (Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı) 2022/3
Avukat KPSS Atama Taban Puanları (Karayolları Genel Müdürlüğü) 2022/7
Avukat Lisans KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8
Avukat KPSS Lisans Atama Taban Puanları 2023/7 (Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı)
Avukat Lisans KPSS (Merkezi Atama) Taban Puanları 2022/2
Avukat KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/13