Psikolog KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Psikolog Atama Verileri | 2020 Yılından İtibaren Yapılan Tüm Atamalar
Psikologlar, bireylerin zihinsel, duygusal ve davranışsal sağlıklarını değerlendiren, bu alanlarda iyileştirme ve destek sağlayan sağlık profesyonelleridir. Kamu hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri, aile sağlığı merkezleri, adli kurumlar, özel klinikler, okullar ve insan kaynakları birimleri gibi geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Ayrıca psikologlar, akademik kariyer yaparak veya özel klinik açarak mesleklerini sürdürebilirler.
Kamuda görev almak isteyen psikologların KPSS Lisans sınavına girmesi gerekmektedir. KPSS ile yapılan atamalarda her yıl belirli kontenjanlar ayrılmakta ve bu kontenjanlara göre taban ve tavan puanlar oluşmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, 2020 yılından itibaren psikolog kadrolarına yönelik atama detayları yer almaktadır:
Unvan | Yıl /Dönem | Kurum | Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
PSİKOLOG | 2024-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 2 | 92,88 | 93,56 |
PSİKOLOG | 2024-5 | Sağlık Bakanlığı | 250 | 82,09 | 94,47 |
PSİKOLOG | 2024-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 3 | 85,88 | 88,39 |
PSİKOLOG | 2023-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 11 | 84,201 | 89,13 |
PSİKOLOG | 2023-5 | Sağlık Bakanlığı | 255 | 58,55 | 92,23 |
PSİKOLOG | 2022-11 | Sağlık Bakanlığı | 245 | 87,23 | 95,205 |
PSİKOLOG | 2022-5 | Sağlık Bakanlığı | 146 | 85,87 | 90,98 |
PSİKOLOG | 2022-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 12 | 86,26 | 92,17 |
PSİKOLOG | 2022-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 2 | 86,06 | 87,11 |
PSİKOLOG | 2021-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 6 | 86,81 | 90,08 |
PSİKOLOG | 2021-10 | Sağlık Bakanlığı | 287 | 86,27 | 93,25 |
PSİKOLOG | 2021-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 2 | 93,1 | 94,001 |
PSİKOLOG | 2020-14 | Sağlık Bakanlığı | 100 | 89,83 | 98,11 |
PSİKOLOG | 2020-8 | Sağlık Bakanlığı | 8 | 82,18 | 87,17 |
PSİKOLOG | 2020-5 | Sağlık Bakanlığı | 125 | 81,83 | 91,07 |
PSİKOLOG | 2020-4 | Sağlık Bakanlığı | 150 | 82,53 | 91,71 |
PSİKOLOG | 2020-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 3 | 89,78 | 90,84 |
PSİKOLOG | 2020-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 2 | 85,38 | 85,61 |
Psikolog atamasın İl bazlı taban Puanlar İçin aşağıdaki linkleri tıklayınız
Psikolog KPSS (Lisans) Merkezi Atama Verileri 2024/2
Psikolog Sağlık Bakanlığı KPSS (Lisans) Atama Verileri 2024-5
Psikolog KPSS (Lisans) Merkezi Atama Verileri 2024/1
Psikolog KPSS (Lisans) Merkezi Atama Verileri 2023/2
Psikolog KPSS Atama Taban Puanları Nisan-2023-5
Psikolog KPSS Atama Taban Puanları 2022/11
Psikolog KPSS Atama Taban Puanları 2022-5
Psikolog Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/2
Psikolog Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1
Psikolog KPSS Atama Taban Puanları 2021-10
Psikolog Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Psikolog Kpss Atama Taban Puanları 2020-8