Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Diyetisyen Atama Verileri | 2020 Yılından İtibaren Yapılan Tüm Atamalar
Diyetisyenler, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek sağlıklı bir yaşam sürmeleri, hastalıkları önlemeleri ve tedavi süreçlerini desteklemeleri amacıyla beslenme planları hazırlayan sağlık profesyonelleridir. Diyetisyenler; hastaneler, özel klinikler, rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, gıda endüstrisi ve kamu kurumları gibi geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Ayrıca kendi özel diyet ve beslenme merkezlerini açarak da hizmet verebilirler.
Kamuda görev almak isteyen diyetisyenlerin KPSS Lisans sınavına girmesi gerekmektedir. KPSS ile yapılan atamalarda her yıl belirli kontenjanlar ayrılmakta ve bu kontenjanlara göre taban ve tavan puanlar oluşmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, 2020 yılından itibaren diyetisyen kadrolarına yönelik atama detayları yer almaktadır:
Unvan | Yıl/Dönem | Kurum | Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
DİYETİSYEN | 2025-4 | Sağlık Bakanlığı | 74 | 92,38 | 98,10 |
DİYETİSYEN | 2024-5 | Sağlık Bakanlığı | 250 | 88,37 | 91,73 |
DİYETİSYEN | 2024-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 2 | 88,87 | 89,77 |
DİYETİSYEN | 2024-3 | Milli Eğitim Bakanlığı | 20 | 88,78 | 89,8 |
DİYETİSYEN | 2023-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 6 | 89,13 | 90,83 |
DİYETİSYEN | 2023-5 | Sağlık Bakanlığı | 255 | 89,66 | 98,07 |
DİYETİSYEN | 2023-4 | Milli Eğitim Bakanlığı | 125 | 89,37 | 9534 |
DİYETİSYEN | 2022-11 | Sağlık Bakanlığı | 245 | 91,08 | 97,9 |
DİYETİSYEN | 2022-5 | Sağlık Bakanlığı | 170 | 90,01 | 92,77 |
DİYETİSYEN | 2022-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 5 | 90,4 | 92,71 |
DİYETİSYEN | 2021-10 | Sağlık Bakanlığı | 338 | 90,66 | 97,61 |
DİYETİSYEN | 2021-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 4 | 90,63 | 9761 |
DİYETİSYEN | 2021-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 1 | 93,12 | 93,12 |
DİYETİSYEN | 2020-14 | Sağlık Bakanlığı | 62 | 93,6 | 98,28 |
DİYETİSYEN | 2020-8 | Sağlık Bakanlığı | 8 | 89,37 | 95,11 |
DİYETİSYEN | 2020-5 | Sağlık Bakanlığı | 160 | 88,37 | 91,73 |
DİYETİSYEN | 2020-4 | Sağlık Bakanlığı | 65 | 90,6 | 92,54 |
İl Bazlı Atama Taban Puanları İçin Aşağıdaki Linkleri Kullanabilirsiniz
Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları (SB) 2025/4
Diyetisyen KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2024/5
Diyetisyen KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları MEB 2024/3
Diyetisyen KPSS (Lisans) Merkezi Atama Taban Puanları 2023/2
Diyetisyen Sağlık Bakanlığı KPSS Atama Taban Puanları Nisan-2023/5
Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları 2022/11
Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları 2022/5
Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları 2021/10