34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Lisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Önlisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Üniversite)
Açıköğretim
Bursluluk Sınavı (İOKBS)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Eğitim
KPSS
LGS
Meslek Rehberi
Sınavlar
Üniversite
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Açıköğretim YKS-2025
Aşağıdaki tabloda, 34 yaş üstü kadın kontenjanı kapsamında ön lisans (2Yıllık) programlarda Açıköğretim kontenjan verilen bölümler, yerleşen adayların taban ve tavan puanları ile hangi üniversitelere yerleştikleri bilgileri yer almaktadır. Eğer bu özel kontenjandan faydalanmayı düşünüyorsanız, tabloyu inceleyerek 2025 YKS tercihleriniz yapabilirsiniz. Başarılar Dileriz.
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı 2 Yıllık Açıköğretim Bölümler Taban Puanları Tavan Puanları ve Kontenjanlar YKS-2025
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 30 | 30 | 277,20225 | 286,53088 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 45 | 45 | 264,21498 | 268,58071 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 50 | 50 | 255,41056 | 261,12198 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 50 | 50 | 263,46163 | 288,93411 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 38 | 38 | 272,69568 | 278,92976 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 25 | 25 | 240,17600 | 242,88230 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 13 | 13 | 263,84625 | 267,69166 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 75 | 75 | 274,14026 | 277,46753 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 50 | 50 | 248,53902 | 254,56828 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 20 | 20 | 250,29809 | 274,17713 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 25 | 25 | 252,17975 | 255,93752 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 43 | 43 | 251,97737 | 254,68198 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 38 | 38 | 242,25265 | 243,61283 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 25 | 25 | 243,95960 | 247,42518 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 75 | 75 | 246,15021 | 247,53546 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 8 | 8 | 267,18860 | 269,05197 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 363 | 363 | 240,10205 | 243,60842 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 33 | 33 | 267,01005 | 271,16486 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 30 | 30 | 279,01956 | 286,48061 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 38 | 38 | 254,76070 | 258,13424 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 8 | 8 | 256,49265 | 258,80186 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 43 | 43 | 261,83823 | 268,37281 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 23 | 23 | 260,60427 | 268,28812 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 50 | 50 | 236,38099 | 237,59285 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 25 | 25 | 242,01910 | 244,19959 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 5 | 5 | 267,26114 | 280,41177 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 38 | 38 | 258,96761 | 264,30982 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 10 | 10 | 256,07777 | 257,82386 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 25 | 25 | 244,92911 | 248,09430 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 85 | 85 | 249,21824 | 251,92631 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 15 | 15 | 268,61178 | 281,75966 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 125 | 125 | 248,42318 | 250,71297 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 33 | 33 | 242,40440 | 244,50914 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 13 | 13 | 272,79112 | 280,52660 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 15 | 15 | 271,03362 | 277,25241 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 25 | 25 | 313,65263 | 327,63470 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 10 | 10 | 272,70211 | 277,51243 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 75 | 75 | 238,66241 | 247,19859 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 50 | 50 | 266,64697 | 273,40101 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 10 | 10 | 262,15635 | 265,80576 |
taban puan
üniversite
kontenjan
taban başarı sırası 34 yaş üstü kadın kontenjanı
34 yaş üstü kadın kontenjanı
35 yaş ve üstü üniversite bölümleri taban puanları
34 yaş üstü kadın kontenjanı olan bölümler
az kontenjanlı bölümler
kısıtlı kontenjanlar
kısıtlı kontenjanlı ön lisans bölümleri
ön lisans taban puanları
34 yaş kontenjanı olan bölümler
kadın kontenjanı 1 kontenjanlık bölümleri
2 yıllık açıköğretim bölümleri