34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Lisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Önlisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Üniversite)
Açıköğretim
Bursluluk Sınavı (İOKBS)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Eğitim
KPSS
LGS
Meslek Rehberi
Sınavlar
Taban Netler
Üniversite
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Açıköğretim YKS-2025
Aşağıdaki tabloda, 34 yaş üstü kadın kontenjanı kapsamında açıköğretim kontenjan verilen bölümler, yerleşen adayların taban ve tavan puanları ile hangi üniversitelere yerleştikleri bilgileri yer almaktadır. Eğer bu özel kontenjandan faydalanmayı düşünüyorsanız, tabloyu inceleyerek 2025 YKS tercihleriniz yapabilirsiniz. Başarılar Dileriz.
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Açıköğretim Kontenjanlı Bölümler Taban Puanları Tavan Puanları ve Kontenjanlar YKS-2025
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 5 | 5 | 215,01949 | 222,50832 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 5 | 5 | 216,44103 | 222,33243 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 15 | 15 | 222,06996 | 224,97927 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 4 | 4 | 222,83566 | 237,66519 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 15 | 15 | 224,30301 | 231,45441 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 63 | 63 | 225,87194 | 229,2998 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 13 | 13 | 226,69281 | 232,95282 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 18 | 18 | 226,69401 | 229,7353 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 25 | 25 | 230,51399 | 236,93725 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 145 | 145 | 232,08279 | 236,23091 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 4 | 4 | 234,14161 | 242,46398 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 12 | 12 | 234,7366 | 241,95986 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 23 | 23 | 236,32465 | 245,70439 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 5 | 5 | 242,68179 | 243,3663 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 5 | 5 | 262,90865 | 264,07751 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 5 | 5 | 266,91633 | 276,63642 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 5 | 5 | 270,58421 | 278,68697 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 5 | 5 | 280,8452 | 290,05622 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 5 | 5 | 315,44675 | 319,93907 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 5 | 5 | 322,03293 | 331,8059 |
taban puan
üniversite
kontenjan
lisans taban puanları
yks yerleştirmeleri
taban puanlar
35 yaş ve üstü kadın kontenjanı
taban başarı sırası 34 yaş üstü kadın kontenjanı
yerleşen
4 yıllık bölümleri
4 yıllık sayısal bölümler
açıköğretim bölümlerii
34 yaş üstü kadın kontenjanı açıköğretim