Adıyaman Üniversitesi 2 Yıllık bölümleri YKS Taban Puanları 2026 | 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı
Adıyaman Üniversitesi 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Ön Lisans Programları 2026
34 yaş üstü kadın adaylara ayrılan Adıyaman Üniversitesi 2 yıllık (ön lisans) bölümlerine ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan sayıları listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bu veriler sayesinde, Adıyaman Üniversitesi’nin ön lisans programlarında 34 yaş üstü kadın adaylara ayrılan kontenjanları ve bölümlerin kaç puanla öğrenci aldığını kolayca görebilirsiniz.
Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 1 | 1 | 199,85661 | 199,85661 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 1 | 1 | 205,75655 | 205,75655 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 1 | 1 | 208,03845 | 208,03845 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1 | 1 | 208,72111 | 208,72111 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 1 | 1 | 210,08927 | 210,08927 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1 | 1 | 211,15771 | 211,15771 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1 | 1 | 216,12287 | 216,12287 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Kahta Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1 | 1 | 217,74584 | 217,74584 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Kahta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 1 | 1 | 217,81897 | 217,81897 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1 | 1 | 219,61777 | 219,61777 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 1 | 1 | 219,90424 | 219,90424 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Kahta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1 | 1 | 224,85578 | 224,85578 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 1 | 1 | 225,07341 | 225,07341 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 1 | 1 | 225,67027 | 225,67027 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 1 | 1 | 225,91138 | 225,91138 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1 | 1 | 226,48796 | 226,48796 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 1 | 1 | 228,84034 | 228,84034 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Kahta Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | TYT | 1 | 1 | 230,22704 | 230,22704 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 1 | 1 | 230,63883 | 230,63883 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Kahta Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri | TYT | 1 | 1 | 231,02485 | 231,02485 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 1 | 1 | 232,04827 | 232,04827 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 1 | 1 | 232,17952 | 232,17952 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 1 | 1 | 232,51859 | 232,51859 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1 | 1 | 232,55001 | 232,55001 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 1 | 1 | 233,84727 | 233,84727 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1 | 1 | 234,26136 | 234,26136 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 1 | 1 | 234,94498 | 234,94498 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | TYT | 1 | 1 | 236,71129 | 236,71129 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1 | 1 | 237,53359 | 237,53359 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 1 | 1 | 237,86599 | 237,86599 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 1 | 1 | 239,62984 | 239,62984 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 1 | 1 | 243,54811 | 243,54811 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi | TYT | 1 | 1 | 243,65654 | 243,65654 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 1 | 1 | 244,94022 | 244,94022 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1 | 1 | 247,93908 | 247,93908 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 1 | 1 | 251,7157 | 251,7157 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 1 | 1 | 253,33361 | 253,33361 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Kahta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1 | 1 | 255,06554 | 255,06554 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1 | 1 | 266,29241 | 266,29241 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 1 | 1 | 267,54776 | 267,54776 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 1 | 1 | 268,47224 | 268,47224 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 1 | 1 | 269,86407 | 269,86407 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 1 | 1 | 270,81317 | 270,81317 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 1 | 1 | 273,98139 | 273,98139 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 1 | 1 | 275,28755 | 275,28755 |
Veriler, YKS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlar olup, 2026 yılında 34 yaş üstü kadın kontenjanından faydalanmak isteyen adaylar için önemli bir rehber ve referans niteliği taşımaktadır.